Participants to MBSAW 12
| Name | First name | Company |
| Arbaretier | Emmanuel | APSYS |
| Belmonte | Fabien | Alstom Transport |
| Bieber | Pierre | ONERA |
| Blanquart | Jean-paul | Astrium Satellites |
| Brunel | Julien | ONERA |
| Deschamps | Frédéric | LGM |
| Griffault | Alain | LaBRI - Universté Bordeaux 1 |
| Herbreteau | Frédéric | LaBRI |
| Hutinet | Tony | DASSAULT SYSTEMES |
| Kehren | Christophe | RENAULT |
| Kuntz | Fabien | LaBRI/Thales Avionics |
| Lambert | Alain | THALES Avionics |
| Lanusse | Agnes | CEA LIST |
| Louis | Vincent | DGA |
| Maitrehenry | Sébastien | AIRBUS |
| Mattarei | Cristian | Fondazione Bruno Kessler |
| Mauborgne | Pierre | Nexter Systems |
| Morel | Marion | THALES avionics |
| Musumbu | Kaninda | LaBRI |
| Pagetti | Claire | ONERA |
| Petit-doche | Marielle | Systerel |
| Pintard | Ludovic | VALEO / LAAS-CNRS |
| Point | Gérald | LaBRI - CNRS |
| Prosvirnova | Tatiana | LIX, Ecole Polytechnique |
| Pucel | Xavier | ONERA |
| Rauzy | Antoine | Ecole Polytechnique |
| Sadmi | Franck | ALL4TEC |
| Sagaspe | Laurent | APSYS |
| Sannino | Christian | Thales Avionics |
| Seguin | Christel | ONERA |
| Soubiran | Elie | Alstom Transport |
| Teichteil-königsbuch | Florent | Onera |
| Thomas | Philippe | SATODEV |
| Vallée | Frédérique | ALL4TEC |
| Vincent | Aymeric | LaBRI - IPB |
| Walukiewicz | Igor | LaBRI |
| Yakymets | Nataliya | CEA |
